2026年
新年杯-1月3日ー ※積雪のため、中止
2026.01.03
新年杯-1月2日ー
2026.01.02
コンペティションの部
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 悦夫 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 2位 | 小笠原 弘明 | 44 | 39 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 3位 | 大湊 脩平 | 49 | 57 | 106 | 34.0 | 72.0 |
ゴールド・レディースの部
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 萬谷 洸 | 47 | 39 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 2位 | 渡辺 信行 | 44 | 40 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 3位 | 萬谷 志奈子 | 46 | 40 | 86 | 14.0 | 72.0 |




























